
WYNIKI NASZEJ SPOŁECZNOŚCI
Osiągnięcia w ANONIMUS TOP 100
1Zwycięstwa · 1. miejsce
2Miejsca na podium · TOP 3
#1Najlepszy wynik końcowy
7Zakończone rundy z wynikiem
Wyniki dotyczą głosowania w ANONIMUS. Podium obejmuje miejsca 1–3, w tym zwycięstwa. Historia obejmuje zachowane wyniki; nie jest miarą odtworzeń na YouTube ani Spotify.
Teraz na liście
#8RUNDA #8 · TOP 100Dusza Wilka1 głosów · głosowanie trwa— BEZ ZMIAN
#17RUNDA #8 · TOP 100AUTOPILOT1 głosów · głosowanie trwa↑ 47
#18RUNDA #8 · TOP 100Burning Shadow1 głosów · głosowanie trwa↑ 47
#23RUNDA #8 · TOP 100Chuj Na To Kładę0 głosów · głosowanie trwa↓ 14
#61RUNDA #8 · TOP 100I DON’T KNOW WHAT’S HAPPENING0 głosów · głosowanie trwa↑ 5
Strzałki porównują aktualne miejsce tego samego utworu z końcowym miejscem w poprzedniej rundzie.
Historia udziału · 34 wyników
| Runda | Utwór | Miejsce | Głosy |
|---|---|---|---|
| #7 | Idziesz Swoją Drogą | 🥇 #1 | 4 |
| #7 | Dusza Wilka | #8 | 1 |
| #7 | Chuj Na To Kładę | #9 | 1 |
| #7 | AUTOPILOT | #64 | 0 |
| #7 | Burning Shadow | #65 | 0 |
| #7 | I DON’T KNOW WHAT’S HAPPENING | #66 | 0 |
| #6 | Czarny Brzeg | 🥈 #2 | 6 |
| #6 | AUTOPILOT | #7 | 3 |
| #6 | Burning Shadow | #12 | 2 |
| #6 | I DON’T KNOW WHAT’S HAPPENING | #13 | 2 |
| #6 | Idziesz Swoją Drogą | #31 | 0 |
| #6 | Dusza Wilka | #34 | 0 |
| #6 | Chuj Na To Kładę | #35 | 0 |
| #5 | Czarny Brzeg | #18 | 2 |
| #5 | AUTOPILOT | #28 | 1 |
| #5 | Burning Shadow | #29 | 1 |
| #5 | I DON’T KNOW WHAT’S HAPPENING | #30 | 1 |
| #5 | Idziesz Swoją Drogą | #32 | 0 |
| #5 | Dusza Wilka | #36 | 0 |
| #5 | Chuj Na To Kładę | #37 | 0 |
| #4 | Dusza Wilka | #22 | 2 |
| #4 | Chuj Na To Kładę | #30 | 1 |
| #4 | Idziesz Swoją Drogą | #40 | 0 |
| #4 | Czarny Brzeg | #59 | 0 |
| #3 | Idziesz Swoją Drogą | #22 | 2 |
| #3 | Dusza Wilka | #23 | 2 |
| #3 | Czarny Brzeg | #26 | 2 |
| #3 | Chuj Na To Kładę | #29 | 1 |
| #2 | Idziesz Swoją Drogą | #41 | 0 |
| #2 | Dusza Wilka | #45 | 0 |
| #2 | Chuj Na To Kładę | #46 | 0 |
| #1 | Idziesz Swoją Drogą | #11 | 15 |
| #1 | Chuj Na To Kładę | #18 | 12 |
| #1 | Dusza Wilka | #23 | 9 |
OD ARTYSTÓW ANONIMUS





